49股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至9月18日收盘,沪指报收3831.66点,涨跌幅-1.15%;深成指报收13075.66点,涨跌幅-1.06%;创业板指报收3095.85点,涨跌幅-1.64%。从平均每笔成交数据来看,有2527只个股平均每笔成交量环比增加,其中,49只个股平均每笔成交量增幅超50%;2032只个股每笔成交量环比下降。其中、、等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,、、等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有21只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
9月18日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002641 | 公元股份 | 9.95 | 5781 | 277.30 |
002674 | 兴业科技 | 10.01 | 2222 | 259.37 |
301042 | 安联锐视 | 19.99 | 681 | 130.99 |
002476 | 宝莫股份 | 10.02 | 2073 | 117.67 |
603389 | *ST亚振 | 4.99 | 1284 | 108.03 |
301215 | 中汽股份 | 19.82 | 1869 | 107.65 |
300507 | 苏奥传感 | 20.00 | 2125 | 103.55 |
002062 | 宏润建设 | 10.02 | 2821 | 98.08 |
603757 | 大元泵业 | 10.00 | 590 | 86.41 |
601512 | 中新集团 | 8.51 | 1764 | 85.58 |
9月18日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002647 | *ST仁东 | -2.51 | 23552 | 3871.67 |
002631 | 德尔未来 | 0.76 | 69702 | 905.95 |
002617 | 露笑科技 | -1.94 | 432580 | 856.91 |
605300 | 佳禾食品 | -5.58 | 29598 | 771.81 |
603388 | *ST元成 | 0.00 | 7026 | 684.15 |
301215 | 中汽股份 | 19.82 | 82518 | 652.70 |
603786 | 科博达 | 8.86 | 46024 | 638.39 |
600816 | 建元信托 | 0.85 | 179535 | 574.77 |
002126 | 银轮股份 | 0.23 | 218258 | 534.21 |
300358 | 楚天科技 | 9.33 | 77296 | 498.03 |
9月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
宝莫股份 | 10.02 | 2073 | 117.67 | 49023 | 239.92 |
中汽股份 | 19.82 | 1869 | 107.65 | 82518 | 652.70 |
苏奥传感 | 20.00 | 2125 | 103.55 | 106707 | 189.36 |
海量数据 | 4.75 | 725 | 79.15 | 50954 | 179.28 |
亨通光电 | 10.00 | 1638 | 77.91 | 115596 | 59.45 |
*ST东通 | -19.88 | 3915 | 72.71 | 2883 | 119.57 |
中国医药 | 10.05 | 2188 | 72.03 | 64250 | 423.63 |
通裕重工 | 12.75 | 4571 | 71.57 | 183332 | 405.83 |
三维股份 | 6.27 | 1169 | 65.82 | 25589 | 180.24 |
福事特 | 19.99 | 721 | 62.44 | 16124 | 249.16 |
泰嘉股份 | 5.98 | 675 | 61.30 | 68913 | 221.75 |
联美控股 | 7.66 | 1948 | 60.13 | 26495 | 187.65 |
苏州龙杰 | 5.59 | 873 | 59.37 | 27677 | 181.99 |
华阳国际 | 10.01 | 1055 | 57.02 | 12679 | 65.28 |
华正新材 | 10.00 | 465 | 55.48 | 40928 | 77.86 |
烽火通信 | 10.02 | 986 | 52.61 | 153798 | 121.83 |
木林森 | 6.81 | 1729 | 52.05 | 82134 | 133.38 |
中国汽研 | 5.19 | 901 | 51.91 | 42708 | 247.62 |
国药一致 | 2.45 | 690 | 51.10 | 22247 | 209.85 |
莲花控股 | 0.17 | 1679 | 50.43 | 53398 | 70.98 |
(文章来源:证券时报网)